硬件介绍
Hekr Gateway204硬件参数
硬件参数 |
---|
- CPU: Cortex-A8 AM335x |
- 2 X LAN:10/100Mbps自适应 |
- 4 X RS232 / RS485 |
- 2 X CAN |
- 2 X USB-Host |
- 支持4G、Wi-Fi、以太网通讯 |
- 内存:1 X 256MB DDR3 |
- 电源要求: 9~30C DC,推荐12V DC |
- 可扩展存储:32G(TF卡) |
- 工作温度:-40 - 85℃ |
- 工作湿度:5% - 95%无凝露 |
Hekr Gateway204尺寸图
电源及串口端子定义
引脚序号 | 信号定义 | 功能说明 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 12V/VCC | 电源输入+端 | 电压范围9V-30V 推荐使用12V供电 |
2 | GND | 电源输入-端/电源地 | 电压范围9V-30V 推荐使用12V供电 |
3 | 232TX1 | 232发送引脚 | 第一路RS232接口 |
4 | 232RX1 | 232接收引脚 | 第一路RS232接口 |
5 | 232GND | 信号地 | |
6 | 232TX2 | 232发送引脚 | 第二路RS232接口 |
7 | 232RX2 | 232接收引脚 | 第二路RS232接口 |
8 | 232GND | 信号地 | |
9 | 232TX3 | 232发送引脚 | 第三路RS232接口 |
10 | 232RX3 | 232接收引脚 | 第三路RS232接口 |
11 | 232GND | 信号地 | |
12 | 232TX4 | 232发送引脚 | 第四路RS232接口 |
13 | 232RX4 | 232接收引脚 | 第四路RS232接口 |
14 | 232GND | 信号地 | |
15 | 485A1 | 485+端引脚 | 第一路RS485接口 |
16 | 485B1 | 485-端引脚 | 第一路RS485接口 |
17 | 485A2 | 485+端引脚 | 第二路RS485接口 |
18 | 485B2 | 485-端引脚 | 第二路RS485接口 |
19 | 485A3 | 485+端引脚 | 第三路RS485接口 |
20 | 485B3 | 485-端引脚 | 第三路RS485接口 |
21 | 485A4 | 485+端引脚 | 第四路RS485接口 |
22 | 485B4 | 485-端引脚 | 第四路RS485接口 |
23 | CANL1 | CAN总线L端引脚 | 第一路CAN接口 |
24 | CANH1 | CAN总线H端引脚 | 第一路CAN接口 |
25 | CANGND | 信号地 | |
26 | CANL0 | CAN总线L端引脚 | 第零路CAN接口 |
27 | CANH0 | CAN总线H端引脚 | 第零路CAN接口 |
28 | CANGND | 信号地 |
接线安装
接线时,我们建议您带有管型预绝缘端子的导线。将导线插入接线端子对应的插槽中,并将螺丝拧紧即可。
网络接口图示
Hekr Gateway204型工业网关共有2个网口。ETH1作为外网网口接入路由器或者交换机,ETH0作为内网网口常用于网关配置,首次使用网关建议PC机与ETH0直连进行参数配置。