获取产品列表
调用此接口,分页获取产品列表。
接口路径
/product
请求方式
[GET]
请求参数
路径参数:
参数名称 | 数据类型 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|---|
page | number | 是 | 页码,从0开始,默认为0 |
size | number | 是 | 每页记录数,最大为100,默认为10 |
Headers:
参数名称 | 参数值 | 是否必须 |
---|---|---|
Authorization | {token} | 是 |
- 其中token获取方式参考使用AccessKey计算token。
返回参数
名称 | 类型 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|---|
totalElements | number | 是 | 查询记录总数 |
totalPages | number | 是 | 查询记录总页数 |
page | String | 是 | 页码 |
size | String | 是 | 每页记录数 |
content | array | 是 | 查询到的产品信息 |
以下为content内容 | - | - | - |
pk | String | 是 | 所属产品pk |
createdDate | number | 是 | 创建时间(ms) |
updatedDate | number | 是 | 更新时间(ms) |
deviceType | String | 是 | 设备类型 |
productSecret | String | 是 | 产品密钥 |
dynamicRegister | boolean | 是 | 是否支持动态注册 |
registerCheck | boolean | 是 | 是否进行注册校验 |
loginCheck | boolean | 是 | 是否进行登陆校验 |
supportRemoteConfig | boolean | 是 | 是否进行支持远程配置 |
dataCheckMode | String | 是 | 上报参数校验模式(STRICT:严格模式;LOOSE:宽松模式;LESS:允许上报或者下发的参数少于协议规定的,但是不能多;MORE:允许上报或者下发的参数多于协议规定的,但是不能少) |
quota | number | 是 | 产品配额数量 |
usedQuota | number | 是 | 产品配额已使用数量 |
dataFormat | String | 是 | 原始数据格式(KLink:标准格式,CUSTOM:自定义) |
deviceLinkType | String | 是 | 联网方式(WIFI:Wi-Fi;CELLUAR:蜂窝数据;NBIOT:NB-IoT;ETH:以太网;OTHER:其他) |
transferType | String | 是 | 数据传输类型(MQTT;HTTP;TCP;COAP;LWM2M;NB_OPERATOR:运营商转发;OTHER:其他) |
name | String | 是 | 产品名称 |
model | String | 是 | 型号 |
brand | String | 是 | 品牌 |
remark | String | 是 | 描述 |
【示例】:
{
"totalElements": 222,
"page": 1,
"size": 10,
"content": [
{
"pk": "b3386a******88e5048d",
"createdDate": 1597835161723,
"updatedDate": 1597835161732,
"deviceType": "GATEWAY",
"productSecret": "ccc3*********c692866e",
"tags": null,
"dynamicRegister": false,
"registerCheck": false,
"loginCheck": false,
"supportRemoteConfig": true,
"dataCheckMode": "LOOSE",
"quota": 10,
"usedQuota": 0,
"dataFormat": "KLINK",
"deviceLinkType": "OTHER",
"transferType": "MQTT",
"name": "网关测试",
"model": "",
"brand": "",
"remark": null
}
],
"totalPages": 23
}