使用限制
IoT OS设置了以下使用限制。
产品与设备
限制项 | 描述 | 限制 |
---|---|---|
设备数量 | 单个产品下最多可建设备数量,配额不足可向管理员申请。 | 10 |
网关与子设备 | 单个网关与子设备系统的设备数量。 | 400 |
网关与子设备层级数量最大值。 | 3 | |
物模型 | 字符串类型,最大长度1024字符。 | 1024字符 |
枚举个数最大100个。 | 100 |
连接通信
限制项 | 描述 | 限制 |
---|---|---|
MQTT消息长度 | MQTT单条消息长度最大长度。 | 256KB |
CoAP消息长度 | CoAP单条消息长度最大长度。 | 2KB |
LwM2M消息长度 | LwM2M单条消息长度最大长度。 | 2KB |
HTTP消息长度 | HTTP单条消息长度最大长度。 | 128KB |
MQTT保活 | MQTT连接心跳时间。 | 30-1200s |
HTTP设备存活时间 | 设备在此时间内不进行任何上报则会被视为离线。 | 1h |
HTTP消息存活时间 | 云端下发命令给HTTP设备, 若在此时间内未成功接收则被视为发送失败, 此消息将被移出消息队列。 |
24h |
CoAP设备存活时间(lifetime) | 设备在此时间内不进行任何上报则会被视为离线。 | 24h |
CoAP消息存活时间(lifetime) | 云端下发命令给CoAP设备, 若在此时间内未成功接收则被视为发送失败, 此消息将被移出消息队列。 |
24h |
LwM2M设备存活时间(lifetime) | 设备在此时间内不主动更新存活时间(lifetime)则会被视为离线。 | 24h |
LwM2M消息存活时间(lifetime) | 云端下发命令给LwM2M设备, 若在此时间内未成功接收则被视为发送失败, 此消息将被移出消息队列。 |
24h |